华硕 V70
网络:GSM/GPRS;900/1800/1900MHz 网友评论:0 人气:106
|
|
基本参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 未知 |
| 尺寸/体积: | 90×45×24mm |
| 重 量 : | 80 克 |
| 屏幕参数: | 26万色彩色屏幕;176×220像素,1.8英寸; |
| 通话时间: | 150-300 分钟 |
| 待机时间: | 200-300 小时 |
| WAP上网: | 支持 |
| 上市时间: | 2006年01月 |
| 基本配置: | 锂电池,充电器 |
|
|
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『可选铃声』 | 『MP3铃声』 | | 『情景模式』 | 『动画屏保』 | 『待机图片』 | 『图形菜单』 | | 『主题模式』 | | | |
|
| 8 和弦铃声: | 64 和弦 |
| 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『EMS短信』 | 『多媒体短信』 | | 『通讯录群组』 | 『通话记录』 | | |
|
| 8 话机通讯录: | 共500条 |
|
| 8 多媒体卡扩展: | 支持miniSD卡 |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 130万像素 | | 变焦模式: | 15倍数码变焦 | | 连拍: | 1、3、5 高速连拍 | | 拍摄模式: | 10 多种拍摄模式 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄 |
|
| 8 影音编辑器: | MP3 曲目编辑功能 |
| 8 视频播放: | 支持MPEG4、3GP格式 |
| 8 MP3播放器: | 支持MP3、MIDI格式 |
|
| 8 WAP浏览器: | WAP2.0 |
| 8 数据线接口: | USB接口数据线 |
| 『闹钟』 | 『日历』 | 『计算器』 | 『世界时钟』 | | 『货币换算』 | | | |
|
| 8 记事本: | 语音记事 |
| 8 日程表: | 100 组行事历 |
| 本资料仅供参考,如有疑问请以厂家最新公布数据为准。 |
相关主题:
广告推荐
网友评论