华硕 P505
网络:GSM;900/1800/1900MHz 网友评论:0 人气:102
|
|
基本参数 |
| 网络频率: | GSM;900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 未知 |
| 尺寸/体积: | 108×60×22.5mm |
| 重 量 : | 165 克 |
| 屏幕参数: | 65536色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.8英寸; |
| 操作系统: | Windows Mobile 2003 Second Edition software for Pocket PC phone Edition 操作系统 |
| 处理器: | 双处理架构:英特尔 PXA 270 应用处理器、英飞凌基频处理器 |
| 通话时间: | 240-360 分钟 |
| 待机时间: | 110-140 小时 |
| WAP上网: | 支持 |
| 上市时间: | 2005年03月 |
| 基本配置: | 锂电池(1050 mAh),充电器 |
|
|
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『录音』 | 『可选铃声』 | | 『待机图片』 | 『图形菜单』 | 『触摸屏』 | 『手写输入』 |
|
| 8 和弦铃声: | 64 和弦;MIDI以及WMA、WAV音乐铃声 |
| 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『EMS短信』 | 『语音拨号』 | | 『话机通讯录』 | 『通话记录』 | 『EFR STK服务』 | |
|
| 8 多媒体短信: | “即拍、即编、即送”手写MMS编辑功能 |
|
| 8 内置游戏: | Java 游戏 |
| 8 内存容量: | 64MB;内建 64MB Flash ROM、64MB SDRAM |
| 8 多媒体卡扩展: | 支持 MMC / SD 记忆卡外接 |
| 8 摄像头: | 内置;内建多媒体相册 | | 摄像头像素: | 130万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 闪光灯: | 内置 | | 拍摄模式: | 提供了六种拍摄模式 | | 照片特效: | 九种拍摄情境 |
|
| 8 视频播放: | 不限时 MPEG4 录像功能与支持 Windows Media Player 全屏幕影音播放,兼容于多样化的音乐格式(MIDI、WMA、WAV),多媒体相簿可连续拨放幻灯片、影片 |
| 8 MP3播放器: | 内置 |
| 『WAP浏览器』 | 『WWW浏览器』 | 『红外接口』 | 『GPS定位系统』 | | 『E-Mail』 | | | |
|
| 8 蓝牙接口: | 内置 |
| 8 数据线接口: | 通过USB可以高速传输数据 |
| 8 无线Modem: | 支援IEEE802.11无线网路SDIO介面卡 |
| 『闹钟』 | 『日历』 | 『计算器』 | 『记事本』 | | 『备忘录』 | 『日程表』 | 『世界时钟』 | |
|
| 8 | 丰富的 Pocket PC功能 |
| 8 | 采用ASUS选单及五向旋钮做为使用介面 |
| 8 | 支援微软ActiveSync同步能力 |
| 8 | 随机附赠Rush Hour 赛车游戏、台湾乐透 |
| 本资料仅供参考,如有疑问请以厂家最新公布数据为准。 |
相关主题:
广告推荐
网友评论