华硕 V55
网络:GSM/GPRS;900/1800/1900MHz 网友评论:0 人气:104
|
|
基本参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS;900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 蓝色、黑色 |
| 尺寸/体积: | 92×42×18mm/73cm3 |
| 重 量 : | 85 克 |
| 屏幕参数: | 65536色彩色屏幕;128×128像素; |
| 通话时间: | 300 分钟 |
| 待机时间: | 140-200 小时 |
| WAP上网: | 支持 |
| 上市时间: | 2005年 |
| 基本配置: | 锂电池(700mAh),充电器 |
|
|
| 『内置振动』 | 『录音』 | 『可选铃声』 | 『来电图片识别』 | | 『图形菜单』 | | | |
|
| 8 时钟: | 显示日期 |
| 8 和弦铃声: | 40 和弦 |
| 8 待机图片: | JPEG, PNG, GIF, BMP 格式 |
| 『内置天线』 | 『中文短信』 | 『多媒体短信』 | 『通话记录』 | | 『EFR STK服务』 | | | |
|
| 8 中文输入: | T9输入法 |
| 8 话机通讯录: | 共255条 |
|
| 8 内存容量: | 4 MB |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 30万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 变焦模式: | 4倍数码变焦 | | 连拍: | 9张连续拍摄 | | 拍摄模式: | 具备多种拍照模式的选择 |
|
| 8 WAP浏览器: | WAP 1.2.1,WAP 2.0 |
| 『闹钟』 | 『日历』 | 『定时器』 | 『记事本』 | | 『备忘录』 | 『单位换算』 | | |
|
| 本资料仅供参考,如有疑问请以厂家最新公布数据为准。 |
相关主题:
广告推荐
网友评论