多普达 710+
网络:GSM/GPRS/EDGE;850/900/1800/1900MHz 网友评论:0 人气:117
|
|
基本参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS/EDGE;850/900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 黑色 |
| 尺寸/体积: | 98.5×51.4×15.8mm |
| 重 量 : | 99 克 |
| 内屏参数: | 65536色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.2英寸; |
| 外屏参数: | 65536色TFT彩色屏幕;128×128像素,1.2英寸; |
| 操作系统: | Windows Mobile 5.0 Smartphone |
| 处理器: | TI OMAP850 195MHz |
| 通话时间: | 210-300 分钟 |
| 待机时间: | 100-150 小时 |
| WAP上网: | 支持 |
| 上市时间: | 2007年01月 |
| 基本配置: | 锂电池(750mAh),AC充电器,耳机,皮套,USB传输线,快速入门手册,使用手册,使用手册光盘;附赠256M Micro SD卡一张,1100mAh电池一块 |
|
|
屏幕参数 |
内屏:65536色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.2英寸; |
外屏:65536色TFT彩色屏幕;128×128像素,1.2英寸; |
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『录音』 | 『可选铃声』 | | 『MP3铃声』 | 『情景模式』 | 『主题模式』 | |
|
| 8 和弦铃声: | 40 和弦;配备了16Bit的自然铃声且向下兼容40和弦,支持MIDI、SP-MIDI、WMA、WMV、MP3、AMR、SMF等多种格式的铃声 |
| 8 待机图片: | 方形的外屏有多种的时钟显示方式,除此之外还能够显示手机相关的待机信息,在菜单中也提供了多种与外屏相关的设置选项,用户可以自行的设定外屏的墙纸图案 |
| 8 图形菜单: | 3D九宫格动画菜单,可安装多种特效主题 |
| 8 文件管理器: | 内置了档案总管以及工作管理员两个在Smartphone上最为常用的管理软件,能够对机身的存储进行很好的控制处理,释放更多的程序内存供程序运行 |
| 『内置天线』 | 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『EMS短信』 | | 『话机通讯录』 | 『通讯录群组』 | 『通话记录』 | 『EFR STK服务』 |
|
| 8 多媒体短信: | 彩信的编辑容量提供了3档的选择,最大支持250K容量的彩信编辑 |
|
| 8 内置游戏: | Another World |
| 8 内存容量: | 128MB Flash ROM,64MB RAM |
| 8 多媒体卡扩展: | 支持microSD(TF)卡,最高至1GB |
| 8 Java扩展: | JAVA MIDP2.0 |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 130万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 变焦模式: | 4倍数码变焦 | | 照片分辨率: | 最大支持拍摄分辨率为1280×1024和640×480、320×240、160×120像素的静态照片 | | 内置像框: | 支持趣味相框的拍摄 | | 连拍: | 支持 | | 定时拍摄: | 10秒定时拍摄 | | 拍摄模式: | 白平衡方面则提供了自动、日光、夜间、钨丝灯、荧光灯五种;内置了影像、图片联络人、大头贴、以及运动几种静态的图片拍摄模式,5种白平衡设定 | | 照片特效: | 色彩特效方面则提供了黑白、复古、冷色三种;进阶调整方面更提供了色彩饱和度、色调、Gamma值的调整 | | 照片质量: | 提供了4种画质的存储条件 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄;对于静态图片拍摄的调节选项在视频拍摄方面均有着很好的支持,选择存储位置为记忆卡之后,能够实现不限时录 | | 视频分辨率: | 最大支持拍摄分辨率为176×144像素的视频片段 |
|
| 8 图像编辑器: | 相片编辑(旋转、裁减、自动校正) |
| 8 视频播放: | 内置了最新的Windows Media Player 10.2版,加入对歌曲的评级功能,欣赏音乐的时候只需要按下*键便能够添加歌曲的等级,不支持AVI格式的播放,支持全屏播放,用户还可以通过电脑方便的同步音乐,管理手机上的信息;可以安装最新的TCPMP全能媒体播放器,就可以用来观看一些AVI或者MPEG4等格式的片段 |
| 8 MP3播放器: | 内置 ;内置了一个独立的MP3音乐播放器,这是完全独立于Windows Media Player的第三方播放软件,机身的翻盖上添加了音乐播放操控快捷键的支持,在待机的情况下通过长按播放键便能够启动Windows Media Player进行音乐的播放欣赏,在此同时还能够进行歌曲的选择等相关功能 |
| 8 耳机插口: | 耳机及充电接口由以往的标准USB接口改为了12针的的扁形专用接口 |
|
| 8 即时通信: | 内置Pocket MSN,进入该功能后可以看到MSN的登陆、MSN邮箱以及MSN主页的多个选项,多个选项融合在一起能够获得更好的商务应用性,输入账号进行确认且通过网络连接或者同步后,手机将会自动连接服务器接收最新的邮件信息 |
| 8 WWW浏览器: | 内置的IE浏览器 |
| 8 蓝牙接口: | 内置;支持Bluetooth v1.2 without EDR |
| 8 数据线接口: | USB 1.1接口,支持Pocket Outlook |
| 8 E-Mail: | 支持最新的邮件传输技术Push Mail,使得即便外出也能够随时阅读和发送邮件信息 |
| 8 办公功能: | 文档浏览器支持阅读Word, Excel, Powerpoint |
| 8 PDF文件浏览: | 支持PDF文件浏览 |
| 8 | 超薄机身设计厚度仅仅维持在15.8mm |
| 8 | 采用了合金金属的外壳,全黑色的金属外壳表面添加了横纹的设计 |
| 8 | 机身的左侧为音量调节键与语音控制快捷键,右侧则是拍摄快捷键 |
| 8 | 键盘方面采用了轻触式的键盘设计,金属的键盘面板十分的平整,并且表面经过了细腻的拉丝工艺处理 |
| 8 | 屏幕参数设置只提供了背景灯持续时间的调节 |
| 8 | 内置了移动条形码的软件支持,通过摄像头能够进行QR Code及QuickMark条形码,只需要轻扫条码,便能够即时上网、拨号或者是新增联络人,让日常的运用更加的方便,这也是首款完整支持QR Code及QuickMark的手机 |
| 本资料仅供参考,如有疑问请以厂家最新公布数据为准。 |
相关主题:
广告推荐
网友评论