多普达 D600
网络:GSM/GPRS/EDGE;900/1800/1900MHz 样式: 网友评论:0 人气:145
|
|
基本参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS/EDGE;900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 黑色、粉色、银色 |
| 尺寸/体积: | 109×58×17.6mm |
| 重 量 : | 150 克 |
| 屏幕参数: | 65536色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.8英寸; |
| 操作系统: | Microsoft Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone |
| 处理器: | TI OMAP 850, 201 MHz |
| WAP上网: | 支持 |
| 上市时间: | 2007年01月 |
| 基本配置: | 锂电池(1250mAh),充电器,立体声耳机,触笔(2支),USB数据线,手机布套,屏幕保护贴,微软配套光盘,dopod配套光盘,说明书,售后服务册,dopod俱乐部手册,手机真伪鉴别卡 |
|
|
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『录音』 | 『可选铃声』 | | 『和弦铃声』 | 『MP3铃声』 | 『来电铃声识别』 | 『来电图片识别』 | | 『情景模式』 | 『屏幕休眠』 | 『待机图片』 | 『图形菜单』 | | 『主题模式』 | 『文件管理器』 | 『触摸屏』 | 『手写输入』 |
|
| 『内置天线』 | 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『多媒体短信』 | | 『语音报号』 | 『语音拨号』 | 『话机通讯录』 | 『通讯录群组』 | | 『通话记录』 | 『EFR STK服务』 | | |
|
| 8 语音菜单: | 语音命令是一套适用于电脑手机中的全声控语音命令系统,具备以下特点:让用户无需用手操作,即可通过语音快速完成电话拨号或执行应用程序的任务。使用Speaker-Independent(SI)辨识技术,用户无需对系统进行训练或预先录音(针对数字训练后效果更佳),就可立即使用 |
| 『Java扩展』 | 『下载图铃游戏』 | 『视频播放』 | 『MP3播放器』 |
|
| 8 内置游戏: | 4 个;炸弹风暴,烈火之翼,金银岛,幻魔录 |
| 8 内存容量: | ROM:128;RAM:64 MB |
| 8 多媒体卡扩展: | 扩展卡 SD/MMC,支持SDIO |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 200万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 照片分辨率: | 大支持拍摄分辨率为1600×1200像素的照片 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄 |
|
|
| 8 即时通信: | 内置即时通讯软件 MSN |
| 8 蓝牙接口: | 内置 |
| 8 数据线接口: | miniUSB,支持outlook联系人、文件、任务、图片等资料,与电脑同步共享 |
| 8 E-Mail: | Push Mail,邮件直推,随时随地收发E-mail |
| 8 办公功能: | 支持WordExcelPowerPointPDF文档浏览 |
|
| 8 电子字典: | 快捷查找金山词霸,中英双向,贴身语言助手 |
| 8 | 智能拨号 |
| 8 | ROM版本:1.2.706.3 CHS |
| 8 | ROM日期:11/30/06 |
| 8 | 无线版本:02.71.90 |
| 8 | EXTROM版本:1.2.706.103 |
| 8 | 模块号:GENE100 |
| 8 | WM5版本:OS 5.1.422 |
| 本资料仅供参考,如有疑问请以厂家最新公布数据为准。 |
相关主题:
广告推荐
网友评论