多普达 P5500
网络:GSM/GPRS/HSDPA;900/1800/1900MHz 网友评论:0 人气:119
|
|
基本参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS/HSDPA;900/1800/1900MHz |
| 可选颜色: | 银+黑 |
| 尺寸/体积: | 未知 |
| 重 量 : | 未知 |
| 屏幕参数: | TFD彩色屏幕;240×320像素,2.6英寸; |
| 操作系统: | Windows Mobile 6.0 |
| 处理器: | Samsung S3C2443,400Mhz |
| WAP上网: | 支持 |
| 上市地点: | 中国 |
| 上市时间: | 2007年 |
| 基本配置: | 锂电池,充电器,手写笔 |
|
|
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『录音』 | 『可选铃声』 | | 『和弦铃声』 | 『MP3铃声』 | 『情景模式』 | 『待机图片』 | | 『图形菜单』 | 『触摸屏』 | 『手写输入』 | |
|
| 『内置天线』 | 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『EMS短信』 | | 『多媒体短信』 | 『通话时间提示』 | 『话机通讯录』 | 『通讯录群组』 | | 『通话记录』 | 『EFR STK服务』 | | |
|
| 『内置游戏』 | 『内存容量』 | 『视频播放』 | 『实时流媒体播放』 |
|
| 8 多媒体卡扩展: | 支持microSD(T-Flash)卡扩展 |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 320万像素 | | 传感器类型: | CMOS | | 变焦模式: | 数码变焦 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄 |
|
| 8 MP3播放器: | 内置 |
| 『WAP浏览器』 | 『WWW浏览器』 | 『GPS定位系统』 | |
|
| 8 蓝牙接口: | 内置;蓝牙v2.0 |
| 8 数据线接口: | 支持数据线 |
| 8 无线Modem: | USSD功能,IMPS功能,SyncML功能 |
| 8 WIFI: | 支持WLAN |
|
| 8 办公功能: | 支持Word,Excel,PowerPoint文档的浏览 |
| 『闹钟』 | 『日历』 | 『计算器』 | 『记事本』 | | 『备忘录』 | 『世界时钟』 | | |
|
| 本资料仅供参考,如有疑问请以厂家最新公布数据为准。 |
相关主题:
广告推荐
网友评论