多普达 CHT 9000
网络:GSM/GPRS/WCDMA/EDGE;850/900/1800/1900/2100MHz 网友评论:0 人气:128
|
|
基本参数 |
| 网络频率: | GSM/GPRS/WCDMA/EDGE;850/900/1800/1900/2100MHz |
| 可选颜色: | 玫瑰银 |
| 尺寸/体积: | 112.5×58×21.95mm |
| 重 量 : | 176 克 |
| 屏幕参数: | 65536色TFT彩色屏幕;240×320像素,2.8英寸; |
| 操作系统: | Microsoft Windows Mobile 5.0 |
| 处理器: | Samsung 400 MHz CPU |
| 通话时间: | 240-300 分钟 |
| 待机时间: | 200 小时 |
| WAP上网: | 支持 |
| 上市时间: | 2006年07月 |
| 基本配置: | 锂电池(1300mAh),充电器 |
|
|
| 『时钟』 | 『内置振动』 | 『可选铃声』 | 『和弦铃声』 | | 『MP3铃声』 | 『来电铃声识别』 | 『来电图片识别』 | 『情景模式』 | | 『待机图片』 | 『图形菜单』 | 『主题模式』 | 『文件管理器』 |
|
| 8 QWERTY键盘: | 侧滑键盘设计,QWERTY键盘输入(注音/英文)、360度滚轮 |
| 8 触摸屏: | 支持触摸屏 |
| 8 手写输入: | 支持手写输入 |
| 『内置天线』 | 『中文输入』 | 『中文短信』 | 『多媒体短信』 | | 『电子名片』 | 『话机通讯录』 | 『通讯录群组』 | 『通话记录』 | | 『免提通话』 | 『EFR STK服务』 | | |
|
|
| 8 多媒体卡扩展: | 支持Micro SD(TF) |
| 8 Java扩展: | Java MIDP 2.0 |
| 8 摄像头: | 内置 | | 摄像头像素: | 200万像素;自拍镜 | | 副摄像头像素: | 10万像素;支持视频电话 | | 传感器类型: | CMOS | | 闪光灯: | 内置 | | 拍摄模式: | 支持微距拍摄 | | 视频拍摄: | 有声视频拍摄 |
|
| 8 视频播放: | Windows Media Player 10 Mobile |
| 8 MP3播放器: | 内置 ;支持midi、mp3、wma、wav、arm、aac等音频格式 |
|
| 8 即时通信: | Pocket MSN |
| 8 WWW浏览器: | IE Mobile |
| 8 红外接口: | 支持红外 |
| 8 蓝牙接口: | 内置;蓝牙V2.0 |
| 8 数据线接口: | USB 1.1,Outlook Mobile |
| 8 WIFI: | WiFi 802.11b/g |
| 8 E-Mail: | Mobile Email with Push,RSS |
| 8 办公功能: | Office Mobile (Word, Excel, Power point) |
| 8 PDF文件浏览: | ClearVue PDF |
| 8 | ZIP,MIDlet Manager, 通讯管理员 |
| 8 | RADIO版本:1.35 |
| 本资料仅供参考,如有疑问请以厂家最新公布数据为准。 |
相关主题:
广告推荐
网友评论